Busque el número del país al que quiere llamar y llame a este número.
Espere a oír el mensaje de bienvenida de Llamar.es ("Bienvenido a Llamar.es...") antes de continuar.
Ahora marque el número de teléfono al que quiera llamar como si se tratara de una llamada normal, es decir, el número completo precedido por el código de país.
Para acabar pulse # (almohadilla) y su llamada se realizará.
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
|---|---|---|
| A | número | tarifa |
| Afganistán Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Alaska Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Albania Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Albania Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Alemania Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Andorra Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Andorra Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Angola Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Anguila Fijo | 807 181 054 | 40 cpm |
| Antigua y Barbuda Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Antillas Neerlandesas Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Arabia Saudí Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Argelia Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Argelia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Argentina Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Argentina Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Armenia Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Aruba Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Australia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Austria Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Azerbaiyán Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| B | número | tarifa |
| Bahamas Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Bahráin Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Bangladesh Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Barbados Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Barbados Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Bélgica Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Belice Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Benín Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Bermudas Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Bielorrusia Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Bolivia Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Bolivia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Bonaire (Antillas Neerlandesas) Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Bosnia-Herzegovina Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Botsuana Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Botsuana Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Brasil Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Brunéi Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Bulgaria Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Bulgaria Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Burkina Faso Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Burundi Fijo & Móvil | 807 383 056 | 87 cpm |
| Bután Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| C | número | tarifa |
| Camboya Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Camerún Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Canadá Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Chad Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Chile Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| China Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Chipre Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Ciudad del Vaticano Fijo | 807 181 054 | 40 cpm |
| Colombia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Congo Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Corea del Norte Fijo | 807 181 054 | 40 cpm |
| Corea del Sur Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Costa de Marfil Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Costa Rica Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Croacia Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Croacia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Cuba Fijo & Móvil | 807 383 056 | 87 cpm |
| Curazao (Antillas Neerlandesas) Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| D | número | tarifa |
| Dinamarca Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Dominica Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Dubai (Emiratos Árabes Unidos) Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| E | número | tarifa |
| Ecuador Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Egipto Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| El Salvador Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Emiratos Árabes Unidos Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Eritrea Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Eslovaquia Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Eslovaquia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Eslovenia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| España Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Estados Unidos Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Estonia Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Estonia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Etiopía Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| F | número | tarifa |
| Filipinas Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Finlandia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Fiyi Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Francia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| G | número | tarifa |
| Gabón Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Gambia Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Georgia Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Georgia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Ghana Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Gibraltar Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Gibraltar Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Granada Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Grecia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Groenlandia Fijo | 807 181 054 | 40 cpm |
| Groenlandia Móvil | 807 383 056 | 87 cpm |
| Guadalupe Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Guadalupe Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Guam Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Guatemala Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Guatemala Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Guayana Francesa Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Guinea Fijo | 807 181 054 | 40 cpm |
| Guinea Móvil | 807 383 056 | 87 cpm |
| Guinea Ecuatorial Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Guinea-Bissau Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Guyana Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| H | número | tarifa |
| Haití Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Hawái Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Honduras Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Hong Kong Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Hungría Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| I | número | tarifa |
| India Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Indonesia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Iraq Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Iraq Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Irán Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Irán Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Irlanda Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Islandia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Islas Caimán Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Islas Vírgenes Británicas Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Israel Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Italia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| J | número | tarifa |
| Jamaica Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Jamaica Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Japón Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Japón Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Jordania Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| K | número | tarifa |
| Kazajstán Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Kazajstán Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Kenia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Kirguizistán Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Kosovo Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Kuwait Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| L | número | tarifa |
| Laos Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Líbano Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Lesotho Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Letonia Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Letonia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Liberia Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Libia Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Liechtenstein Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Lituania Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Lituania Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Luxemburgo Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Luxemburgo Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| M | número | tarifa |
| Macao Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Macedonia Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Madagascar Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Malasia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Malawi Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Malí Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Malta Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Malta Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Marruecos Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Marruecos Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Martinica Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Mauricio Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Mauritania Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| México Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Mónaco Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Mónaco Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Moldavia Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Mongolia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Montenegro Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Montserrat Fijo | 807 181 054 | 40 cpm |
| Mozambique Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Mozambique Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Myanmar Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| N | número | tarifa |
| Namibia Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Namibia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Níger Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Nepal Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Nicaragua Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Nigeria Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Noruega Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Nueva Caledonia Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Nueva Zelanda Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| O | número | tarifa |
| Omán Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| P | número | tarifa |
| Países Bajos Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Pakistán Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Palestina Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Panamá Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Panamá Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Paraguay Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Paraguay Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Perú Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Perú Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Polonia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Portugal Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Puerto Rico Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| Q | número | tarifa |
| Qatar Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| R | número | tarifa |
| Reino Unido Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| República Centroafricana Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| República Checa Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| República Democrática del Congo Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| República Dominicana Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| República Dominicana Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Ruanda Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Rumanía Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Rusia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| S | número | tarifa |
| Saint Lucia Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Samoa Americana Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| San Marino Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| San Martín Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| San Martín (Antillas Neerlandesas) Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Senegal Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Serbia Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Seychelles Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Singapur Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Siria Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Somalia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Sri Lanka Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Suazilandia Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Suazilandia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Sudáfrica Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Sudáfrica Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Sudán Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Suecia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Suiza Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Suiza Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Surinam Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| T | número | tarifa |
| Tailandia Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Taiwán Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Taiwán Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Tanzania Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Tayikistán Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Túnez Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Togo Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Trinidad y Tobago Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Trinidad y Tobago Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Turkmenistán Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Turquía Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Turquía Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| U | número | tarifa |
| Ucrania Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Uganda Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Uruguay Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Uruguay Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Uzbekistán Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| V | número | tarifa |
| Venezuela Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Vietnam Fijo & Móvil | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| Y | número | tarifa |
| Yemen Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||
| Z | número | tarifa |
| Zambia Fijo | 902 570 530 | 7.2 cpm |
| Zambia Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
| Zimbabue Fijo & Móvil | 807 181 054 | 40 cpm |
Uruguay
Colombia
Argentina
Paraguay
Brasil